Kurzy měn
| Kód | Měna | Množství | Kurz před měsícem | Kurz nyní | Změna |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | Austrálie (dolar) | 1 | 16,63 | 17,02 | +2,369% |
| BGN | Bulharsko (lev) | 1 | 13,34 | 13,05 | -2,226% |
| BRL | Brazílie (real) | 1 | 10,28 | 10,53 | +2,393% |
| CAD | Kanada (dolar) | 1 | 17,8 | 18,21 | +2,326% |
| CNY | Čína (renminbi) | 1 | 2,78 | 2,72 | -2,337% |
| CYP | Kypr (libra) | 1 | 44,95 | 45,43 | +1,070% |
| DKK | Dánsko (koruna) | 1 | 3,51 | 3,43 | -2,196% |
| EEK | Estonsko (koruna) | 1 | 1,67 | 1,63 | -2,218% |
| EUR | EMU (euro) | 1 | 26,11 | 25,52 | -2,260% |
| GBP | Velká Británie (libra) | 1 | 29,67 | 28,09 | -5,312% |
| HKD | Hongkong (dolar) | 1 | 2,44 | 2,39 | -2,250% |
| HRK | Chorvatsko (kuna) | 1 | 3,57 | 3,51 | -1,431% |
| HUF | Maďarsko (forint) | 100 | 9,61 | 9,59 | -0,260% |
| CHF | Švýcarsko (frank) | 1 | 17,8 | 17,48 | -1,820% |
| IDR | Indonesie (rupie) | 1000 | 2,03 | 2,03 | -0,197% |
| INR | Indie (rupie) | 100 | 40,84 | 40,8 | -0,113% |
| ISK | Island (koruna) | 100 | 15,56 | 14,59 | -6,228% |
| JPY | Japonsko (jen) | 100 | 21,21 | 20,48 | -3,414% |
| KRW | Jižní Korea (won) | 100 | 1,64 | 1,64 | 0,061% |
| LTL | Litva (litas) | 1 | 7,56 | 7,39 | -2,249% |
| LVL | Lotyšsko (lat) | 1 | 36,81 | 36,03 | -2,135% |
| MTL | Malta (lira) | 1 | 61,19 | 62,02 | +1,360% |
| MXN | Mexiko (peso) | 1 | 1,45 | 1,48 | +1,721% |
| MYR | Malajsie (ringgit) | 1 | 5,53 | 5,61 | +1,301% |
| NOK | Norsko (koruna) | 1 | 3,22 | 3,18 | -1,212% |
| NZD | Nový Zéland (dolar) | 1 | 13,17 | 13,03 | -1,086% |
| PHP | Filipíny (peso) | 100 | 40,94 | 40,6 | -0,850% |
| PLN | Polsko (zlotý) | 1 | 6,42 | 6,54 | +1,948% |
| RON | Rumunsko (nové leu) | 1 | 6,34 | 6,24 | -1,579% |
| RUB | Rusko (rubl) | 100 | 62,78 | 63,3 | 0,822% |
| SEK | Švédsko (koruna) | 1 | 2,6 | 2,62 | 0,846% |
| SGD | Singapur (dolar) | 1 | 13,39 | 13,3 | -0,672% |
| SIT | Slovinsko (tolar) | 100 | 11,66 | 11,47 | -1,595% |
| SKK | Slovensko (koruna) | 100 | 84,87 | 89,34 | +5,265% |
| THB | Thajsko (baht) | 100 | 57,24 | 56,94 | -0,529% |
| TRY | Turecko (nová lira) | 1 | 12,55 | 12,14 | -3,282% |
| USD | USA (dolar) | 1 | 18,99 | 18,54 | -2,386% |
| XDR | MMF (SDR) | 1 | 29,31 | 28,49 | -2,794% |
| ZAR | Jihoafrická rep. (rand) | 1 | 2,46 | 2,51 | +1,908% |
Upozornění: Užití grafů a dat mimo sběrnici, zejména jejich reprodukce je bez svolení provozovatele anebo uvedení zdroje(www.sbernice.net) striktně zakázáno. Neručíme za správnost údajů. Veškeré kurzy jsou udávány vůči CZK.
Pondělí, 15. 03.teplota ve dne: 2°C
teplota v noci: 0°C
Úterý, 16. 03.teplota ve dne: 2°C
teplota v noci: 0°C
- před hodinou, životní styl
Nooka jaro/léto 2010 / Hodinky, pásky, peněženky - před hodinou, zpravodajství
Třetí intifáda? Izraelská armáda prodloužila uzávěru Judeje a Samaří - před hodinou, kultura
Hanácká písnička v Kojetíně - před hodinou, weblogy
Magnetické šperky? Buďte s jejich pomocí jedinečná - před hodinou, zpravodajství
Internet Explorer 9 beta vyjde pravděpodobně v úterý - před hodinou, sport
Sledge hokejisté na úvod paralympiády prohráli, sjezdaře trápilo počasí - před hodinou, obce, města
Zápis do MŠ Dobrotice - před hodinou, zpravodajství
Globální oteplování a možnosti jeho ovlivnění - před hodinou, ostatní, jiné
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo výsledky výběrového řízení k programům č. 1, 2 a 3 (podzimní kolo) pro rok 2010 - před hodinou, ostatní, jiné
Skanska Reality: Developerská činnost v rezidenční oblasti - před 2 hodinami, zpravodajství
Na Mladoboleslavsku se převrátil kamion převážející osobní auta - před 3 hodinami, kultura
Tipy k poslechu rádia – Dny srbské kultury - před 3 hodinami, ostatní, jiné
Pekárenské výrobky sa baliť nebudú, zostane voľný predaj - před 3 hodinami, ostatní, jiné
MP zverejnilo výzvu na diverzifikáciu smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam - před 3 hodinami, ostatní, jiné
Vlastníci neštátnych lesov žiadajú vládu a parlament o pomoc i podporu
Doporučujeme: online hry.

