Kurzy měn
| Kód | Měna | Množství | Kurz před měsícem | Kurz nyní | Změna |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | Austrálie (dolar) | 1 | 17,14 | 17,47 | +1,978% |
| BGN | Bulharsko (lev) | 1 | 12,68 | 12,65 | -0,245% |
| BRL | Brazílie (real) | 1 | 10,82 | 10,99 | +1,608% |
| CAD | Kanada (dolar) | 1 | 18,43 | 18,23 | -1,080% |
| CNY | Čína (renminbi) | 1 | 2,81 | 2,84 | 0,997% |
| CYP | Kypr (libra) | 1 | 44,95 | 45,43 | +1,070% |
| DKK | Dánsko (koruna) | 1 | 3,33 | 3,32 | -0,120% |
| EEK | Estonsko (koruna) | 1 | 1,58 | 1,58 | -0,189% |
| EUR | EMU (euro) | 1 | 24,79 | 24,74 | -0,222% |
| GBP | Velká Británie (libra) | 1 | 29,7 | 29,76 | 0,232% |
| HKD | Hongkong (dolar) | 1 | 2,45 | 2,48 | +1,388% |
| HRK | Chorvatsko (kuna) | 1 | 3,43 | 3,4 | -0,759% |
| HUF | Maďarsko (forint) | 100 | 8,68 | 8,64 | -0,438% |
| CHF | Švýcarsko (frank) | 1 | 18,31 | 19,08 | +4,184% |
| IDR | Indonesie (rupie) | 1000 | 2,13 | 2,14 | 0,705% |
| INR | Indie (rupie) | 100 | 41,01 | 41,27 | 0,651% |
| ISK | Island (koruna) | 100 | 15,56 | 14,59 | -6,228% |
| JPY | Japonsko (jen) | 100 | 22,01 | 23,05 | +4,749% |
| KRW | Jižní Korea (won) | 100 | 1,61 | 1,63 | +1,494% |
| LTL | Litva (litas) | 1 | 7,18 | 7,16 | -0,223% |
| LVL | Lotyšsko (lat) | 1 | 34,98 | 34,88 | -0,272% |
| MTL | Malta (lira) | 1 | 61,19 | 62,02 | +1,360% |
| MXN | Mexiko (peso) | 1 | 1,5 | 1,47 | -1,805% |
| MYR | Malajsie (ringgit) | 1 | 5,98 | 6,18 | +3,226% |
| NOK | Norsko (koruna) | 1 | 3,12 | 3,11 | -0,256% |
| NZD | Nový Zéland (dolar) | 1 | 13,77 | 13,65 | -0,850% |
| PHP | Filipíny (peso) | 100 | 41,79 | 42,94 | +2,735% |
| PLN | Polsko (zlotý) | 1 | 6,19 | 6,2 | 0,226% |
| RON | Rumunsko (nové leu) | 1 | 5,83 | 5,8 | -0,549% |
| RUB | Rusko (rubl) | 100 | 62,9 | 62,84 | -0,108% |
| SEK | Švédsko (koruna) | 1 | 2,63 | 2,65 | 0,647% |
| SGD | Singapur (dolar) | 1 | 13,98 | 14,32 | +2,425% |
| SIT | Slovinsko (tolar) | 100 | 11,66 | 11,47 | -1,595% |
| SKK | Slovensko (koruna) | 100 | 84,87 | 89,34 | +5,265% |
| THB | Thajsko (baht) | 100 | 58,96 | 61,97 | +5,107% |
| TRY | Turecko (nová lira) | 1 | 12,59 | 12,68 | 0,771% |
| USD | USA (dolar) | 1 | 19,03 | 19,32 | +1,529% |
| XDR | MMF (SDR) | 1 | 28,9 | 29,26 | +1,274% |
| ZAR | Jihoafrická rep. (rand) | 1 | 2,59 | 2,63 | +1,273% |
Upozornění: Užití grafů a dat mimo sběrnici, zejména jejich reprodukce je bez svolení provozovatele anebo uvedení zdroje(www.sbernice.net) striktně zakázáno. Neručíme za správnost údajů. Veškeré kurzy jsou udávány vůči CZK.
Pátek, 03. 09.teplota ve dne: 17°C
teplota v noci: 9°C
Sobota, 04. 09.teplota ve dne: 17°C
teplota v noci: 8°C
- před 2 minutami, životní styl
Pitný režim aneb Proč je nutné pít - před 11 minutami, zpravodajství
Belgičanka má trojčata v 51 letech a po devíti dětech - před 11 minutami, zpravodajství
Matce odložené Andělky hrozí mírnější trest - před 36 minutami, ekonomika
Průměrný plat vzrostl za rok o 542 korun - před 36 minutami, ekonomika
Verdikt k OP Prostějovu není nijak průlomový - před 36 minutami, ekonomika
Prodavačky porna potřebují praxi - před 36 minutami, ekonomika
Krušnohorské strojírny budou zauhlovat elektrárnu v Bosně - před 36 minutami, ekonomika
SmartWings budou létat do Bukurešti a Amsterodamu - před 36 minutami, ekonomika
Exkluzivně: John bude měnit vedení inspekce - před 51 minutami, ekonomika
Třetí digitální síť je na prodej - před 51 minutami, ekonomika
PSJ přišla o rekordní zakázku - před 51 minutami, ekonomika
Galileo přilákalo do Prahy koncern EADS - před 51 minutami, ekonomika
Banco Popolare: Souhlas ČNB má padnout do října - před 51 minutami, ekonomika
Podzimní volby: jen za 180 milionů korun - před 51 minutami, ekonomika
Vondra bojuje s „chapadly chobotnice“
Doporučujeme: online hry.


