Kurzy měn
| Kód | Měna | Množství | Kurz před měsícem | Kurz nyní | Změna |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | Austrálie (dolar) | 1 | 16,93 | 17,05 | 0,685% |
| BGN | Bulharsko (lev) | 1 | 13,3 | 12,99 | -2,383% |
| BRL | Brazílie (real) | 1 | 10,3 | 10,49 | +1,855% |
| CAD | Kanada (dolar) | 1 | 18,23 | 18,27 | 0,214% |
| CNY | Čína (renminbi) | 1 | 2,81 | 2,71 | -3,565% |
| CYP | Kypr (libra) | 1 | 44,95 | 45,43 | +1,070% |
| DKK | Dánsko (koruna) | 1 | 3,5 | 3,41 | -2,318% |
| EEK | Estonsko (koruna) | 1 | 1,66 | 1,62 | -2,405% |
| EUR | EMU (euro) | 1 | 26,02 | 25,4 | -2,383% |
| GBP | Velká Británie (libra) | 1 | 29,93 | 28,34 | -5,316% |
| HKD | Hongkong (dolar) | 1 | 2,47 | 2,38 | -3,567% |
| HRK | Chorvatsko (kuna) | 1 | 3,55 | 3,5 | -1,520% |
| HUF | Maďarsko (forint) | 100 | 9,62 | 9,69 | 0,676% |
| CHF | Švýcarsko (frank) | 1 | 17,76 | 17,5 | -1,425% |
| IDR | Indonesie (rupie) | 1000 | 2,05 | 2,03 | -1,218% |
| INR | Indie (rupie) | 100 | 41,22 | 40,72 | -1,235% |
| ISK | Island (koruna) | 100 | 15,56 | 14,59 | -6,228% |
| JPY | Japonsko (jen) | 100 | 21,26 | 20,41 | -4,012% |
| KRW | Jižní Korea (won) | 100 | 1,66 | 1,64 | -1,624% |
| LTL | Litva (litas) | 1 | 7,54 | 7,36 | -2,389% |
| LVL | Lotyšsko (lat) | 1 | 36,69 | 35,89 | -2,197% |
| MTL | Malta (lira) | 1 | 61,19 | 62,02 | +1,360% |
| MXN | Mexiko (peso) | 1 | 1,47 | 1,48 | 0,407% |
| MYR | Malajsie (ringgit) | 1 | 5,6 | 5,6 | -0,125% |
| NOK | Norsko (koruna) | 1 | 3,23 | 3,17 | -1,766% |
| NZD | Nový Zéland (dolar) | 1 | 13,3 | 13,21 | -0,677% |
| PHP | Filipíny (peso) | 100 | 41,48 | 40,51 | -2,329% |
| PLN | Polsko (zlotý) | 1 | 6,48 | 6,57 | +1,405% |
| RON | Rumunsko (nové leu) | 1 | 6,31 | 6,22 | -1,285% |
| RUB | Rusko (rubl) | 100 | 63,33 | 63,28 | -0,069% |
| SEK | Švédsko (koruna) | 1 | 2,62 | 2,61 | -0,610% |
| SGD | Singapur (dolar) | 1 | 13,55 | 13,25 | -2,185% |
| SIT | Slovinsko (tolar) | 100 | 11,66 | 11,47 | -1,595% |
| SKK | Slovensko (koruna) | 100 | 84,87 | 89,34 | +5,265% |
| THB | Thajsko (baht) | 100 | 57,72 | 57,13 | -1,033% |
| TRY | Turecko (nová lira) | 1 | 12,62 | 12,2 | -3,382% |
| USD | USA (dolar) | 1 | 19,17 | 18,46 | -3,673% |
| XDR | MMF (SDR) | 1 | 29,38 | 28,4 | -3,319% |
| ZAR | Jihoafrická rep. (rand) | 1 | 2,49 | 2,54 | +1,807% |
Upozornění: Užití grafů a dat mimo sběrnici, zejména jejich reprodukce je bez svolení provozovatele anebo uvedení zdroje(www.sbernice.net) striktně zakázáno. Neručíme za správnost údajů. Veškeré kurzy jsou udávány vůči CZK.
Čtvrtek, 18. 03.teplota ve dne: 11°C
teplota v noci: 3°C
Pátek, 19. 03.teplota ve dne: 10°C
teplota v noci: 4°C
- před hodinou, ostatní, jiné
Průsvitný beton LiTraCon - před hodinou, hry, online hry
DLC pro Army Of Two: The 40 Days dříve - před hodinou, hry, online hry
Život v Red Dead Redemption - před hodinou, hry, online hry
Just Cause 2 demo - 2 milióny stiahnutí - před hodinou, hry, online hry
Schválený patent pre Xbox Live DLCčka - před hodinou, hry, online hry
Deus Ex: Human Revolution na E3 - před hodinou, ekonomika
Většina firem podporuje změnu režimu DPH u pohledávek v insolvenci - před hodinou, zpravodajství
Soud potvrdil trest pro bývalého náměstka věznice - před hodinou, zpravodajství
Snímek Nepřátelé národa je nejlepším filmem festivalu Jeden svět - před hodinou, zpravodajství
TOP 09 a Věci veřejné ve sněmovně vystřídají zelené a lidovce - před hodinou, zpravodajství
Český snowboardista zemřel pod lavinou v Malé Fatře - před hodinou, zpravodajství
Motorkář z Hells Angels zastřelil v Německu policistu - před hodinou, zpravodajství
Senátoři souhlasí s vysláním dalších 55 vojáků do Afghánistánu - před hodinou, zpravodajství
V televizních pořadech a seriálech bude více reklamy - před hodinou, zpravodajství
Vrtulník české armády se málem zřítil nedaleko Kábulu
Doporučujeme: online hry.

