Kurz zlotý (PLN)
Aktuální kurz: 1 PLN = 6.234 CZK
Za 1 000 CZK můžete mít 160,411 PLN (převod měn)
Grafy vývoje měny
Vývoj měny
měsíční interval | týdenní interval
| Kód | Měna | Množství | Datum | Minulý kurz | Kurz nyní | Změna | Změna (hodnota) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLN | zlotý | 1 | 28. 07. 2010 | - | 6.234 | - | - |
| PLN | zlotý | 1 | 28. 06. 2010 | 6.234 | 6.231 | +0.048% | +0.003 |
| PLN | zlotý | 1 | 29. 05. 2010 | 6.231 | 6.349 | -1.859% | -0.118 |
| PLN | zlotý | 1 | 28. 04. 2010 | 6.349 | 6.506 | -2.413% | -0.157 |
| PLN | zlotý | 1 | 27. 03. 2010 | 6.506 | 6.537 | -0.474% | -0.031 |
| PLN | zlotý | 1 | 24. 02. 2010 | 6.537 | 6.48 | +0.88% | +0.057 |
| PLN | zlotý | 1 | 23. 01. 2010 | 6.48 | 6.383 | +1.52% | +0.097 |
| PLN | zlotý | 1 | 23. 12. 2009 | 6.383 | 6.328 | +0.869% | +0.055 |
| PLN | zlotý | 1 | 23. 11. 2009 | 6.328 | 6.27 | +0.925% | +0.058 |
| PLN | zlotý | 1 | 24. 10. 2009 | 6.27 | 6.203 | +1.08% | +0.067 |
| PLN | zlotý | 1 | 23. 09. 2009 | 6.203 | 6.018 | +3.074% | +0.185 |
| PLN | zlotý | 1 | 23. 08. 2009 | 6.018 | 6.162 | -2.337% | -0.144 |
| PLN | zlotý | 1 | 21. 07. 2009 | 6.162 | 5.981 | +3.026% | +0.181 |
| PLN | zlotý | 1 | 21. 06. 2009 | 5.981 | 5.847 | +2.292% | +0.134 |
| PLN | zlotý | 1 | 22. 05. 2009 | 5.847 | 6.097 | -4.1% | -0.25 |
| PLN | zlotý | 1 | 19. 04. 2009 | 6.097 | 6.274 | -2.821% | -0.177 |
| PLN | zlotý | 1 | 20. 03. 2009 | 6.274 | 5.898 | +6.375% | +0.376 |
| PLN | zlotý | 1 | 18. 02. 2009 | 5.898 | 6.156 | -4.191% | -0.258 |
| PLN | zlotý | 1 | 16. 01. 2009 | 6.156 | 6.461 | -4.721% | -0.305 |
| PLN | zlotý | 1 | 17. 12. 2008 | 6.461 | 6.567 | -1.614% | -0.106 |
| PLN | zlotý | 1 | 17. 11. 2008 | 6.567 | 6.792 | -3.313% | -0.225 |
| PLN | zlotý | 1 | 15. 10. 2008 | 6.792 | 7.029 | -3.372% | -0.237 |
| PLN | zlotý | 1 | 15. 09. 2008 | 7.029 | 7.256 | -3.128% | -0.227 |
| PLN | zlotý | 1 | 16. 08. 2008 | 7.256 | 7.287 | -0.425% | -0.031 |
| PLN | zlotý | 1 | 14. 07. 2008 | 7.287 | 7.189 | +1.363% | +0.098 |
| PLN | zlotý | 1 | 14. 06. 2008 | 7.189 | 7.227 | -0.526% | -0.038 |
| PLN | zlotý | 1 | 15. 05. 2008 | 7.227 | 7.354 | -1.727% | -0.127 |
| PLN | zlotý | 1 | 12. 04. 2008 | 7.354 | 7.268 | +1.183% | +0.086 |
| PLN | zlotý | 1 | 13. 03. 2008 | 7.268 | 7.027 | +3.43% | +0.241 |
| PLN | zlotý | 1 | 12. 02. 2008 | 7.027 | 7.096 | -0.972% | -0.069 |
| PLN | zlotý | 1 | 10. 01. 2008 | 7.096 | 7.251 | -2.138% | -0.155 |
| PLN | zlotý | 1 | 11. 12. 2007 | 7.251 | 7.298 | -0.644% | -0.047 |
| PLN | zlotý | 1 | 11. 11. 2007 | 7.298 | 7.393 | -1.285% | -0.095 |
| PLN | zlotý | 1 | 09. 10. 2007 | 7.393 | 7.315 | +1.066% | +0.078 |
| PLN | zlotý | 1 | 09. 09. 2007 | 7.315 | 7.225 | +1.246% | +0.09 |
| PLN | zlotý | 1 | 10. 08. 2007 | 7.225 | 7.438 | -2.864% | -0.213 |
| PLN | zlotý | 1 | 08. 07. 2007 | 7.438 | 7.632 | -2.542% | -0.194 |
| Změna hodnoty měny ve sledovaném období -1.398 CZK / 1PLN | |||||||
Upozornění: Užití grafů a dat mimo sběrnici, zejména jejich reprodukce je bez svolení provozovatele anebo uvedení zdroje(www.sbernice.net) striktně zakázáno. Neručíme za správnost údajů. Veškeré kurzy jsou udávány vůči CZK.
Pátek, 30. 07.teplota ve dne: 20°C
teplota v noci: 13°C
Sobota, 31. 07.teplota ve dne: 25°C
teplota v noci: 9°C
- před minutou, zpravodajství
BIS: Extremisté stále víc využívají Facebook k šíření propagandy - před 7 minutami, weblogy
NetDirect získal titul Microsoft Country Partner of the Year 2010 - před 7 minutami, weblogy
Nastává čas pro prodej rychloobrátkového zboží přes Internet? - před 14 minutami, zpravodajství
Nečas hájí důchodce před Drábkem: O slevy na daních nepřijdou - před 14 minutami, zpravodajství
Čipová karta pro pacienty by se ministru Hegerovi zamlouvala - před 14 minutami, zpravodajství
Stát již nebude moci trestat odepření očkování: Odborník se bouří - před 15 minutami, zpravodajství
John přijde o zkušené lidi, pokud Damoklův meč Kalouska udeří - před 15 minutami, zpravodajství
Mrázkův archív je jako Olgoj Chorchoj. Nikdo ho neviděl, ale... - před 16 minutami, hry, online hry
Free hra: Nekos Bouken – statečná dívenka - před 16 minutami, hry, online hry
Online hra: Mushus Rocket Rush - létající dráček - před 41 minutami, weblogy
Týdnoviny aneb Obvoďáci dostávají milion ročně za nic! Chtějí víc. - před 55 minutami, kultura
Anastacia hostem pořadu Live from Studio 5 - před hodinou, ekonomika
Jak a kdy uzavřít životní pojištění - před hodinou, ekonomika
Dotace a úspory ve stavebnictví - před hodinou, zpravodajství
Vettel dominoval pátečním tréninkům na GP Maďarska F1, před kvalifikací je však opatrný
Doporučujeme: online hry.


